Цифровые токовые клещи RGK CM-12 с датчиком Холла используются для измерения силы тока до 400 А в тех случаях, когда недопустимо повреждение изоляции или приостановка работы электросистемы предприятия. Для проведения комплексных замеров и диагностики эта модель оборудована функциями мультиметра и может применяться совместно с измерительными щупами. Прибор ориентирован на специалистов сферы энергетики, но может с успехом решать и бытовые задачи по проверке оборудования и электропроводки.
Технические особенности
- Режим отображения пиковых показаний.
- NCV - бесконтактное определение напряжения.
- REL - измерения относительно опорного значения.
- Фиксации значений на экране кнопкой HOLD.
- Защита от перегрузки с сигнализацией.
- Автоотключение через 15 мин. бездействия.
Токоизмерительные клещи RGK CM-12 позволяют быстро проверять ток в толстых силовых кабелях и сравнивать распределение нагрузки в трехфазных сетях. За счет применения в конструкции прибора датчика Холла можно измерять как постоянный, так и переменный ток. При подключении щупов устройство определяет значения сопротивления, частоты тока, целостность цепи, тестирует диоды и емкость конденсаторов. Расчет коэффициента заполнения будет полезен при работе с импульсным (ШИМ) оборудованием.
Функция NCV детектирует напряжение бесконтактным способом и чаще всего используется для поиска ноля и фазы. Достаточно поднести переднюю часть токовых клещей к силовой линии, после чего светозвуковая индикация сообщит о наличии или отсутствии сигнала. Дополнительно можно активировать низковольтный режим EFLo для фиксации напряжения в диапазоне 24 - 72 В.
При проверке конденсаторов с малой емкостью или линий слабого сопротивления результат может искажаться под действием электромагнитных шумов, наводок или потерь на тестовых проводах. Влияние этих эффектов минимизируется за счет измерений в относительном режиме REL.
| CM-10 | CM-12 | CM-14 | CM-16 | CM-20 | CM-30 | CM-50 | |
| Измерения | |||||||
| Переменный ток | • | • | • | • | • | • | • |
| Напряжение переменного тока | • | • | • | • | • | • | • |
| Постоянный ток | • | • | • | • | |||
| Напряжение постоянного тока | • | • | • | • | • | • | • |
| Измерение среднеквадратичного значения тока | • | • | • | • | • | ||
| Сопротивление | • | • | • | • | • | • | • |
| Частота | • | • | • | • | • | • | • |
| Коэффициент заполнения | • | • | • | • | • | • | |
| Температура | • | • | • | • | |||
| Проверка целостности цепи | • | • | • | • | • | • | • |
| Проверка диода | • | • | • | • | • | • | • |
| Емкость | • | • | • | • | • | • | • |
| Определение нуля/фазы | • | ||||||
| Бесконтактный детектор напряжения | • | • | • | • | • | ||
| Дисплей | |||||||
| Фиксация показаний | • | • | • | • | • | • | • |
| Подсветка | • | • | • | • | • | • | • |
| Технические характеристики | |||||||
| Максимальный обхват клещей | 28 мм | 45 мм | 30 мм | 42 мм | 60 мм | ||
| Диапазон измерения переменного тока | 600А | 400А | 1000А | 600А | 1000А | 2500А | |
| Диапазон измерения постоянного тока | 400А | 600А | 1000А | 2500А | |||
| Диапазон измерения напряжения переменного тока | 600В | 1000В | 750В | 1000В | |||
| Диапазон измерения напряжения постоянного тока | 600В | 1000В | |||||
| Диапазон измерения сопротивления | 60 МОм | 40 МОм | 60 МОм | ||||
| Прочие функции | |||||||
| Категория безопасности (EN 61010) | CAT II 600В, CAT III 300В | CAT III 600 В, CAT II 1000 В | CAT III 600 В, CAT II 1000 В | CAT IV 600 В CAT III 1000 В |
CAT III 1000 В, CAT IV 600 В | ||
| Питание | 2 батарейки ААА, 1,5 В | 3 батарейки ААА, 1,5 В | 1 батарея 6LF22 9 В | ||||
| Вес без батарей питания | 226 г | 215 г | 220 г | 220 г | 241 г | 438 г | 718 г |
| Габаритные размеры | 215×73×37 мм | 205×70×22 мм | 242×90×40 мм | 242×90×40 мм | 221×75×41 мм |
280×93×44 мм | 298×107×47 мм |
Нет отзывов о данном товаре.
Токовые клещи RGK CM-12
- 6 990 ₽