Цифровые токовые клещи RGK CM-10 - это удобный и безопасный прибор для измерения больших значений силы переменного тока вплоть до 600А, дополнительно снабженный функциями мультиметра. Максимальный диаметр проводников, с которыми может работать эта модель - 28 мм. Основное преимущество токовых клещей заключается в бесконтактном методе замеров, благодаря чему не требуется отключать провода или производить врезку в изоляцию. Прибор в первую очередь предназначен для специалистов в сфере электроэнергетики, но также может решить и множество бытовых задач.
Технические особенности
- Датчик Холла.
- Режим отображения пиковых показаний.
- Возможность относительных измерений.
- Функция NCV.
- Фиксации значений на экране кнопкой HOLD.
- Защита от перегрузки с сигнализацией.
- Автоотключение через 15 мин. бездействия.
Устройство позволяет быстро проверять ток в толстых силовых кабелях и сравнивать распределение нагрузки в трехфазных сетях. При подключении щупов токоизмерительные клещи RGK CM-10 определяют ноль и фазу, значения сопротивления, тестируют диоды и конденсаторы, а также могут прозванивать цепи.
Расчет коэффициента заполнения будет полезен при работе с импульсным оборудованием. Все эти возможности отлично дополняют функционал устройства и помогают проводить комплексные обследования сетей и оборудования.
Функция NCV работает как детектор напряжения и может применяться, например, для того, чтобы проверить обесточена розетка или нет. Достаточно поднести передний конец прибора к силовой линии - светозвуковая индикация сообщит о наличии сигнала. Дополнительно можно активировать низковольтный режим для фиксации напряжения в диапазоне 24 - 72 В.
Режим REL стоит активировать в тех случаях, когда необходимо исключить некоторую постоянную величину из результата, а также для уменьшения влияния сторонних факторов на достоверность показаний.
CM-10 | CM-12 | CM-14 | CM-16 | CM-20 | CM-30 | CM-50 | |
Измерения | |||||||
Переменный ток | • | • | • | • | • | • | • |
Напряжение переменного тока | • | • | • | • | • | • | • |
Постоянный ток | • | • | • | • | |||
Напряжение постоянного тока | • | • | • | • | • | • | • |
Измерение среднеквадратичного значения тока | • | • | • | • | • | ||
Сопротивление | • | • | • | • | • | • | • |
Частота | • | • | • | • | • | • | • |
Коэффициент заполнения | • | • | • | • | • | • | |
Температура | • | • | • | • | |||
Проверка целостности цепи | • | • | • | • | • | • | • |
Проверка диода | • | • | • | • | • | • | • |
Емкость | • | • | • | • | • | • | • |
Определение нуля/фазы | • | ||||||
Бесконтактный детектор напряжения | • | • | • | • | • | ||
Дисплей | |||||||
Фиксация показаний | • | • | • | • | • | • | • |
Подсветка | • | • | • | • | • | • | • |
Технические характеристики | |||||||
Максимальный обхват клещей | 28 мм | 45 мм | 30 мм | 42 мм | 60 мм | ||
Диапазон измерения переменного тока | 600А | 400А | 1000А | 600А | 1000А | 2500А | |
Диапазон измерения постоянного тока | 400А | 600А | 1000А | 2500А | |||
Диапазон измерения напряжения переменного тока | 600В | 1000В | 750В | 1000В | |||
Диапазон измерения напряжения постоянного тока | 600В | 1000В | |||||
Диапазон измерения сопротивления | 60 МОм | 40 МОм | 60 МОм | ||||
Прочие функции | |||||||
Категория безопасности (EN 61010) | CAT II 600В, CAT III 300В | CAT III 600 В, CAT II 1000 В | CAT III 600 В, CAT II 1000 В | CAT IV 600 В CAT III 1000 В |
CAT III 1000 В, CAT IV 600 В | ||
Питание | 2 батарейки ААА, 1,5 В | 3 батарейки ААА, 1,5 В | 1 батарея 6LF22 9 В | ||||
Вес без батарей питания | 226 г | 215 г | 220 г | 220 г | 241 г | 438 г | 718 г |
Габаритные размеры | 215×73×37 мм | 205×70×22 мм | 242×90×40 мм | 242×90×40 мм | 221×75×41 мм |
280×93×44 мм | 298×107×47 мм |
Нет отзывов о данном товаре.
Токовые клещи RGK CM-10
- 3 750 ₽