Цифровой мультиметр RGK DM-30 - это универсальное и многофункциональное устройство для решения задач по проверке, тестированию и диагностике электрооборудования. Богатые возможности и компактный размер делают эту модель отличным решением как для домашнего использования, так и для профессиональных измерений в полевых условиях.
Технические особенности
- Замеры в формате True RMS.
- Определение силы, полярности и частоты тока, сопротивления, напряжения, температуры.
- Проверка диодов, светодиодов, транзисторов, ёмкости конденсаторов.
- Функция NCV - фиксация наличия электрического сигнала без контакта.
- Измерения относительным методом в режиме REL и отображение MIN/MAX показаний.
- Фильтр V.F.C. обеспечивает корректные результаты при тестировании импульсного (ШИМ) оборудования.
- Фиксация значений на экране кнопкой HOLD.
- Допускается подключение токовых клещей.
- Категория защиты CATIII 600В.
- Автоотключение через 15 мин. бездействия.
Режимы работы портативного мультиметра RGK DM-30 удобно и четко переключаются поворотным регулятором, при этом предел измерений может задаваться как вручную, так и автоматически. В режиме REL прибор исключает из результата заранее зафиксированную опорную величину, что помогает нивелировать электромагнитные шумы, просадки на измерительных проводах и с большей точностью замерять такие параметры, как сопротивление и емкость конденсаторов.
С помощью комплектной термопары мультиметром можно измерить температуру до 100ºС. При подключении более продвинутых сенсоров типа “К” предел повышается до 400ºС.
Встроенные механизмы защиты предохраняют устройство и оператора от перегрузки. О превышении пороговых значений тока сообщает светозвуковая сигнализация.
Нормальное значение падения напряжения от 0,5 В до 0,8 В
| DM-10 | DM-12 | DM-15 | DM-20 | DM-25 | DM-30 | DM-40 | DM-50 | DM-456 | |
| Основные характеристики | |||||||||
| Истинное среднеквадратичное значение | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Автоматический /ручной выбор предела измерений | - / • | - / • | - / • | - / • | - / • | - / • | - / • | - / • | |
| Измерения | |||||||||
| Переменный ток | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Напряжение переменного тока | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Постоянный ток | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Напряжение постоянного тока | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Сопротивление | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Частота | • | • | • | • | • | • | |||
| Коэффициент заполнения | • | • | • | • | • | • | |||
| Температура | • | • | • | • | • | • | |||
| Проверка целостности цепи | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Проверка диода | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Проверка светодиода | • | ||||||||
| Проверка транзистора | • | ||||||||
| Емкость | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Бесконтактный детектор напряжения | • | • | • | • | |||||
| Датчик освещенности | • | • | |||||||
| Режим LPF (Фильтр низких частот) | • | • | |||||||
| Режим LoZ (Низкий импеданс) | • | • | |||||||
| Дисплей | |||||||||
| Разрядность | 1999 | 4099 | 6000 | 9999 | 6000 | 60000 | 59999 | ||
| Аналоговая шкала | • | • | • | • | |||||
| Технические характеристики | |||||||||
| Диапазон измерения переменного тока | 10А | 20А | 10А | 20А | 10А | 20А | |||
| Диапазон измерения постоянного тока | 10А | 20А | 10А | 20А | 10А | 20А | |||
|
Диапазон измерения напряжения переменного/постоянного тока |
600В | 1000В | 600В | 1000В | |||||
| Диапазон измерения сопротивления | 20 МОм | 200 МОм | 40МОм | 60 МОм | 100 МОм | 60 МОм | |||
| Прочие функции | |||||||||
| Категория безопасности (EN 61010) | CAT II 600В | CATIII 600В, CATII 1000В | CATIII 600В | CATIII 600В, CATII 1000В | CAT IV 600В, CAT III 1000В |
CAT II 600В | |||
| Двойная изоляция | • | • | |||||||
| Питание | 2 батареи ААА, 1,5 В | 4 батареи ААА, 1,5 В | 3 батареи ААА, 1,5 В | 2 батареи AA, 1,5 В | 1 батарея, 9 В | 1 аккум. 7,4 В | ~220-230 В | ||
| Вес без батарей питания | 185 г | 126 г | 320 г | 274 г | 325 г | 394 г | 500 г | 3800 г | |
| Габаритные размеры | 134×78×46 мм | 130×65×28 мм | 190×89×53 мм | 169×81×46 мм | 175×81×47 мм | 180×87×59 мм | 206×95×53 мм | 206×95×53 мм | |
Нет отзывов о данном товаре.
Мультиметр RGK DM-30
- 7 990 ₽