- Напряжение: 60,00 мВ — 1000 В
- Сопротивление: 600,00 Ом — 60,000 МОм
Разрешение считывания | 4 5/6 |
Разрядность | 59999 |
Скорость измерения | 2 отсчета в секунду |
Диапазон постоянного напряжения | от 60 мВ до 1000 |
Диапазон постоянного тока | от 600 мкА до 20 A |
Диапазон переменного напряжения | от 60 мВ до 1000 В (True-RMS) |
Диапазон переменного тока | от 600 мкА до 20 A (True-RMS) |
Диапазон сопротивления | от 600 Ом до 60МОм |
Диапазон емкости | от 6 нФ до 60 мФ |
Диапазон проводимости | до 60 нс |
Диапазон измерения частотыот | от 60 Гц до 60 МГц |
Диапазон измерения рабочего цикла | от 10 до 90 % |
Математические операции |
максимум, минимум, среднее значение, пик, сравнительное измерение, диаграмма тренда |
Запись данных | 20 000 групп |
Интерфейсы | USB для дистанционного управления |
Категория безопасности (EN 61010) | CAT II 600В |
ЖК-дисплей | 4.3 дюйма |
Напряжение питания | ~100-240 В |
Вес, кг
3.7
Размеры, мм
320 х 265 х 115
Нет отзывов о данном товаре.
Цифровой мультиметр RGK DM-456
Арт. 754644
0
0 отзывов
- 28 990 ₽